Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2027
Trg mladosti 3, 3320 Velenje25. 08. 2026 10:15

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
VEL LV
C112
RepnikS
215
STJ 2
C103
MelanšekJ
93
TVA LV
C103
FrajzmanP
267
 
TGT LV
C001
KraljR
92
2 8:50

9:35
 
 
3 9:40

10:25
 
VEL
C112
RepnikS
145
TGT
C001
KraljR
91
PRM
C103
GamsM
619
 
4 10:30

11:15
 
 
5 11:20

12:05
 
TVA
C110
FrajzmanP
265
 
6 12:10

12:55
 
STJ2 LV
C110
MelanšekJ
94
ŠOT
TEL
PozničP
755
 
7 13:00

13:45
 
ŠOT LV
TEL
PozničP
756
ŠOT LV
TEL
PozničP
757
 
8 13:50

14:35
 
PRM LV
C003
GamsM
90
 
9 14:40

15:25
 
 
10 15:30

16:15
 
 
11 16:20

17:05
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 16. 11. 23. 12. GamsM PRM LV 2. GIT R 16. 11. - 23. 12. (u)    
91 1. 10. 23. 12. KraljR TGT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
92 1. 10. 23. 12. KraljR TGT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
93 1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
94 1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
95 11. 1. 2. 4. KraljR PPA LV 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
99 11. 1. 2. 4. FrajzmanP TET 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
100 11. 1. 2. 4. FrajzmanP TET LV 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
145 1. 10. 23. 12. RepnikS VEL 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
146 11. 1. 19. 2. RepnikS VEL LV 2. GIT R 11. 1. - 19. 2. (u)    
198 12. 4. 23. 6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 12. 4. - 23. 6. (u)    
215 1. 10. 23. 12. RepnikS VEL LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
265 1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
267 1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
275 11. 1. 2. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
558 11. 1. 2. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
619 1. 10. 23. 12. GamsM PRM 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
670 11. 1. 2. 4. KraljR PPA 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
753 11. 1. 2. 4. JakopA KPP 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
754 11. 1. 2. 4. JevšnikJ KPP LV 2. GIT R 11. 1. - 2. 4. (u)    
755 1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
756 1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
757 1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
Untis 2027         Razveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
28. 9. 2026 - 21. 12. 2026 Študijsko leto 2026/2027