Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2027
Trg mladosti 3, 3320 Velenje19. 08. 2026 11:39

1. GIT R A   1. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI A
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
ODS
STR
KocjančičG
202
STJ 1 AJ SV
C001
MakoveckiN
47
EKP
C110
RudolfPečnikA
74
PKV
C110
NaveršnikB
3
 
2 8:50

9:35
 
 
3 9:40

10:25
 
EMT
C001
GamsM
48
GST
C001
JakopA
54
STJ 1 AJ
C001
MakoveckiN
46
 
4 10:30

11:15
 
 
5 11:20

12:05
 
ODK
C001
RepnikS
59
UIS
C003
GamsM
52
 
ODK LV
KUH
JevšnikJ
235
EKP LV
C103
RudolfPečnikA
704
6 12:10

12:55
 
NKD
C001
FrajzmanP
245
 
7 13:00

13:45
 
PPR
C001
TomšičP
498
PKV SV
C110
NaveršnikB
553
 
8 13:50

14:35
 
NKD SV
C001
FrajzmanP
57
 
9 14:40

15:25
 
PPR LV
C001
TomšičP
51
 
10 15:30

16:15
 
 
11 16:20

17:05
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
3 1. 10. 23. 12. NaveršnikB PKV 1. RII R A,1. RII R B,1. MEH R A,1. MEH R B,1. GIT R A,1. ELT R A,1. ELT R B 1. 10. - 23. 12. (u)    
46 1. 10. 23. 12. MakoveckiN STJ 1 AJ 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
47 1. 10. 23. 12. MakoveckiN STJ 1 AJ SV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
48 1. 10. 23. 12. GamsM EMT 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
49 11. 1. 2. 4. GamsM UIS 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
51 1. 10. 23. 12. TomšičP PPR LV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
52 1. 10. 23. 12. GamsM UIS 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
54 1. 10. 23. 12. JakopA GST 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
55 11. 1. 26. 2. JakopA GST LV 1. GIT R A 11. 1. - 26. 2. (u)    
56 11. 1. 2. 4. FrajzmanP NKD 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
57 1. 10. 23. 12. FrajzmanP NKD SV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
58 11. 1. 2. 4. FrajzmanP NKD LV 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
59 1. 10. 23. 12. RepnikS ODK 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
60 11. 1. 2. 4. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)   x
74 1. 10. 23. 12. RudolfPečnikA EKP 1. GIT R A,2. ELT R EU,2. ELT R AV,2. MEH R,2. RII PI,2. RII SI 1. 10. - 23. 12. (u)    
107 11. 1. 2. 4. TomšičP PKV 1. RII R A,1. RII R B,1. MEH R A,1. MEH R B,1. GIT R A,1. ELT R A,1. ELT R B 11. 1. - 2. 4. (u)    
108 1. 2. 2. 4. TomšičP PKV SV 1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A 1. 2. - 2. 4. (u)    
198 12. 4. 23. 6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 12. 4. - 23. 6. (u)    
202 12. 10. 23. 12. KocjančičG ODS 1. GIT R A 12. 10. - 23. 12. (u)    
229 11. 1. 2. 4. MakoveckiN STJ 1 AJ 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
235 1. 10. 5. 3. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 1. 10. - 5. 3. (u)    
241 11. 1. 2. 4. MakoveckiN STJ 1 AJ SV 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
243 11. 1. 2. 4. JakopA GST 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
245 1. 10. 23. 12. FrajzmanP NKD 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
493 11. 1. 2. 4. GamsM UIS LV 1. GIT R A 11. 1. - 2. 4. (u)    
      VehovarM UIS LV 1. GIT R A      
498 1. 10. 23. 12. TomšičP PPR 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
553 19. 10. 23. 12. NaveršnikB PKV SV 1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A 19. 10. - 23. 12. (u)    
704 1. 10. 23. 12. RudolfPečnikA EKP LV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
762 1. 10. 3. 4. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 1. 10. - 3. 4. (u)   x
Untis 2027         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
5. 10. 2026 - 18. 12. 2026 Študijsko leto 2026/2027