Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2026
Trg mladosti 3, 3320 Velenje6. 01. 2026 11:23

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
558
TET
C112
FrajzmanP
99
 
2 8:50

9:35
 
 
3 9:40

10:25
 
PPA LV
C001
KraljR
95
PPA
C001
KraljR
670
KPP
C001
JakopA
753
 
4 10:30

11:15
 
TET LV
C103
FrajzmanP
100
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
275
 
5 11:20

12:05
 
 
6 12:10

12:55
 
KPP LV
KUH
JevšnikJ
754
 
7 13:00

13:45
 
 
8 13:50

14:35
 
VEL LV
C112
RepnikS
146
 
9 14:40

15:25
 
 
10 15:30

16:15
 
 
11 16:20

17:05
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
  17. 11. 23. 12. GamsM PRM LV 2. GIT R 17. 11. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. KraljR TGT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. KraljR TGT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. KraljR PPA LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP TET 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP TET LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. RepnikS VEL 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 20. 2. RepnikS VEL LV 2. GIT R 12. 1. - 20. 2. (u)    
  13. 4. 23. 6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 13. 4. - 23. 6. (u)    
  1. 10. 23. 12. RepnikS VEL LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. GamsM PRM 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. KraljR PPA 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. JakopA KPP 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. JevšnikJ KPP LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
Untis 2026         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
12. 1. 2026 - 31. 3. 2026 Študijsko leto 2025/2026