Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2026
Trg mladosti 3, 3320 Velenje9. 10. 2025 15:06

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
STJ 2
C001
MelanšekJ
93
TVA
C001
FrajzmanP
265
 
2 8:50

9:35
 
TVA LV
C001
FrajzmanP
267
 
3 9:40

10:25
 
TVA LV
C001
FrajzmanP
267
 
4 10:30

11:15
 
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
94
 
TGT LV
C001
KraljR
92
5 11:20

12:05
 
 
6 12:10

12:55
 
ŠOT
C001
PozničP
755
TGT
C112
KraljR
91
 
7 13:00

13:45
 
ŠOT LV
TV5
PozničP
757
ŠOT LV
TV4
PozničP
756
PRM LV
C003
GamsM
90
 
8 13:50

14:35
 
PRM
C103
GamsM
619
 
9 14:40

15:25
 
WEL
C001
RepnikS
145
PRM
C001
GamsM
619
 
10 15:30

16:15
 
 
11 16:20

17:05
 
VEL LV
C001
RepnikS
215
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
  17. 11. 23. 12. GamsM PRM LV 2. GIT R 17. 11. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. KraljR TGT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. KraljR TGT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. KraljR PPA LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP TET 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP TET LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. RepnikS VEL 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 20. 2. RepnikS VEL LV 2. GIT R 12. 1. - 20. 2. (u)    
  13. 4. 23. 6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 13. 4. - 23. 6. (u)    
  1. 10. 23. 12. RepnikS VEL LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP TVA LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. GamsM PRM 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. KraljR PPA 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. JakopA KPP 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. JevšnikJ KPP LV 2. GIT R 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1. 10. - 23. 12. (u)    
Untis 2026         Razveljavitev indeksa         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
6. 10. 2025 - 23. 12. 2025 Študijsko leto 2025/2026