Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2026
Trg mladosti 3, 3320 Velenje30. 09. 2025 13:07

1. GIT R A   1. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI A
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
ODS
STR
KocjančičG
202
STJ 1 AJ SV
C001
MakoveckiN
47
UIS
C003
GamsM
52
 
2 8:50

9:35
 
STJ 1 AJ
C001
MakoveckiN
46
 
3 9:40

10:25
 
NKD
C001
FrajzmanP
245
EKP
C110
RudolfPečnikA
74
EKP LV
C003
RudolfPečnikA
704
 
4 10:30

11:15
 
 
5 11:20

12:05
 
NKD SV
C001
FrajzmanP
57
ODK LV
KUH
JevšnikJ
762
PKV
C110
NaveršnikB
3
GST
C001
JakopA
54
 
6 12:10

12:55
 
EMT
C001
GamsM
48
ODK LV
JevšnikJ
762
 
7 13:00

13:45
 
PPR
C001
TomšičP
498
PKV SV
C110
NaveršnikB
553
 
8 13:50

14:35
 
ODK
C001
RepnikS
59
 
9 14:40

15:25
 
PPR LV
C001
TomšičP
51
 
10 15:30

16:15
 
 
11 16:20

17:05
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
  1. 10. 23. 12. NaveršnikB PKV 1. RII R A,1. RII R B,1. MEH R A,1. MEH R B,1. GIT R A,1. ELT R A,1. ELT R B 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MakoveckiN STJ 1 AJ 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. MakoveckiN STJ 1 AJ SV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. GamsM EMT 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. GamsM EMT LV 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. TomšičP PPR LV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. GamsM UIS 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. JakopA GST 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 27. 2. JakopA GST LV 1. GIT R A 12. 1. - 27. 2. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP NKD 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP NKD SV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. FrajzmanP NKD LV 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. RepnikS ODK 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)   x
  1. 10. 23. 12. RudolfPečnikA EKP 1. GIT R A,2. ELT R EU,2. ELT R AV,2. MEH R,2. RII PI,2. RII SI 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. TomšičP PKV 1. RII R A,1. RII R B,1. MEH R A,1. MEH R B,1. GIT R A,1. ELT R A,1. ELT R B 12. 1. - 3. 4. (u)    
  2. 2. 3. 4. TomšičP PKV SV 1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A 2. 2. - 3. 4. (u)    
  13. 4. 23. 6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 13. 4. - 23. 6. (u)    
  9. 10. 23. 12. KocjančičG ODS 1. GIT R A 9. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. MakoveckiN STJ 1 AJ 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. MakoveckiN STJ 1 AJ SV 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  12. 1. 3. 4. JakopA GST 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
  1. 10. 23. 12. FrajzmanP NKD 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  12. 1. 3. 4. GamsM UIS LV 1. GIT R A 12. 1. - 3. 4. (u)    
      VehovarM UIS LV 1. GIT R A      
  1. 10. 23. 12. TomšičP PPR 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  20. 10. 23. 12. NaveršnikB PKV SV 1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A 20. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 23. 12. RudolfPečnikA EKP LV 1. GIT R A 1. 10. - 23. 12. (u)    
  1. 10. 3. 4. JevšnikJ ODK LV 1. GIT R A 1. 10. - 3. 4. (u)    
Untis 2026         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
29. 9. 2025 - 16. 12. 2025 Študijsko leto 2025/2026