Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2024
Trg mladosti 3, 3320 Velenje10.1.2025 12:47

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
VEL LV
C112
RepnikS
146
 
2 8:50

9:35
 
STJ 2
C001
MelanšekJ
93
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
558
 
3 9:40

10:25
 
PPA LV
C001
KraljR
95
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
275
 
4 10:30

11:15
 
TET LV
C103
FrajzmanP
100
PPA
C001
KraljR
670
TET
C001
FrajzmanP
99
 
5 11:20

12:05
 
 
6 12:10

12:55
 
KPP LV
KUH
JevšnikJ
754
KPP
C001
JakopA
753
 
7 13:00

13:45
 
 
8 13:50

14:35
 
 
9 14:40

15:25
 
 
10 16:00

16:45
 
 
11 16:50

17:35
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 20.11. 24.12. GamsM PRM LV 2. GIT R 20.11. - 24.12. (u)    
91 1.10. 24.12. KraljR TGT 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
92 1.10. 24.12. KraljR TGT LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
93 13.1. 4.4. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
94 1.10. 24.12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
95 13.1. 4.4. KraljR PPA LV 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
99 13.1. 4.4. FrajzmanP TET 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
100 13.1. 4.4. FrajzmanP TET LV 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
145 1.10. 24.12. RepnikS VEL 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
146 13.1. 22.2. RepnikS VEL LV 2. GIT R 13.1. - 22.2. (u)    
198 15.4. 26.6. Pri PRI 1. MEH R A,1. RII R A,1. RII R B,1. GIT R A,1. MEH R B,2. MEH R,2. ELT R EU,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 15.4. - 26.6. (u)    
215 1.10. 24.12. RepnikS VEL LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
265 1.10. 24.12. FrajzmanP TVA 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
267 1.10. 24.12. FrajzmanP TVA LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
275 13.1. 4.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
558 13.1. 4.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
619 1.10. 24.12. GamsM PRM 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
670 13.1. 4.4. KraljR PPA 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
753 13.1. 4.4. JakopA KPP 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
754 13.1. 4.4. JevšnikJ KPP LV 2. GIT R 13.1. - 4.4. (u)    
755 1.10. 24.12. PozničP ŠOT 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
756 1.10. 24.12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
757 1.10. 24.12. PozničP ŠOT LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
Untis 2024         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
15.1.2025 - 11.4.2025 Študijsko leto 2024/2025