Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2023
Trg mladosti 3, 3320 Velenje28.9.2022 9:59

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00
 
WEL
C112
RepnikS
145
STJ 3
C001
ZupancH
261
STJ 3
C001
ZupancH
261
STJ 2
C001
MelanšekJ
273
STJ 3 LV
C001
ZupancH
263
 
2 8:50
 
STJ 2
C001
MelanšekJ
273
 
3 9:40
 
WEL LV
C112
RepnikS
215
TTU
C001
KraljR
91
TTU
C001
KraljR
91
OPM LV
C108
GamsM
90
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
94
 
4 10:30
 
 
5 11:20
 
OPM
C112
GamsM
619
TTU LV
C001
KraljR
92
DTD LV
C103
FrajzmanP
267
 
6 12:10
 
DTD
C103
FrajzmanP
265
 
7 13:00
 
 
8 13:50
 
 
9 14:40
 
 
10 16:00
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 21.11. 6.1. GamsM OPM LV 2. GIT R 21.11. - 6.1. (u)    
91 3.10. 6.1. KraljR TTU 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
92 3.10. 6.1. KraljR TTU LV 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
93 16.1. 7.4. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
94 3.10. 6.1. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
95 16.1. 7.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
97 16.1. 7.4. ZupancH STJ3 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
98 16.1. 7.4. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
99 16.1. 7.4. FrajzmanP DTD 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
100 16.1. 7.4. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
145 3.10. 6.1. RepnikS WEL 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
146 16.1. 7.4. RepnikS WEL LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
198 17.4. 23.6. Pri PRI 1. MEH R A,1. INF R A,1. INF R B,1. GIT R A,1. GIT R B,1. MEH R B,2. MEH R,1. GIR R,2. GIR R,2. ELT R,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 17.4. - 23.6. (u)    
215 3.10. 6.1. RepnikS WEL LV 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
261 3.10. 6.1. ZupancH STJ3 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
263 3.10. 6.1. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
265 3.10. 6.1. FrajzmanP DTD 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
267 3.10. 6.1. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
273 3.10. 6.1. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
275 16.1. 7.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
558 16.1. 7.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
619 3.10. 6.1. GamsM OPM 2. GIT R 3.10. - 6.1. (u)    
670 16.1. 7.4. KraljR PHT 2. GIT R 16.1. - 7.4. (u)    
Untis 2023         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.10.2022 - 6.1.2023 Študijsko leto 2022/2023