Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2022
Trg mladosti 3, 3320 Velenje19.1.2022 11:56

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00
 
WEL LV
C112
RepnikS
146
STJ 3
C001
ZupancH
97
STJ 2
C001
MelanšekJ
93
STJ 3 LV
C103
ZupancH
98
STJ 3 LV
C001
ZupancH
98
 
2 8:50
 
PHT
C001
KraljR
670
DTD LV
C103
FrajzmanP
100
 
3 9:40
 
PHT LV
C001
KraljR
95
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
558
 
4 10:30
 
STJ2 LV
C103
MelanšekJ
558
 
5 11:20
 
STJ 2
C001
MelanšekJ
93
DTD
C103
FrajzmanP
99
 
6 12:10
 
 
7 13:00
 
 
8 13:50
 
 
9 14:40
 
 
10 16:00
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 22.11. 24.12. GamsM OPM LV 2. GIT R 22.11. - 24.12. (u)    
91 1.10. 24.12. KraljR TTU 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
92 1.10. 24.12. KraljR TTU LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
93 10.1. 1.4. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
94 1.10. 24.12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
95 10.1. 1.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
97 10.1. 1.4. ZupancH STJ3 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
98 10.1. 1.4. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
99 10.1. 1.4. FrajzmanP DTD 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
100 10.1. 1.4. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
145 1.10. 24.12. RepnikS WEL 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
146 10.1. 1.4. RepnikS WEL LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
198 14.4. 17.6. Pri PRI 1. MEH R A,1. INF R A,1. INF R B,1. GIT R A,1. GIT R B,1. MEH R B,2. MEH R,1. GIR R,2. GIR R,2. ELE R,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 14.4. - 17.6. (u)    
215 1.10. 24.12. RepnikS WEL LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
261 1.10. 24.12. ZupancH STJ3 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
263 1.10. 24.12. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
265 1.10. 24.12. FrajzmanP DTD 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
267 1.10. 24.12. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
273 1.10. 24.12. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
558 10.1. 1.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
619 1.10. 24.12. GamsM OPM 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
670 10.1. 1.4. KraljR PHT 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
694 10.1. 1.4. KraljR PHT 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)   x
695 10.1. 1.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)   x
Untis 2022         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
17.1.2022 - 31.3.2022 Študijsko leto 2021/2022