Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2022
Trg mladosti 3, 3320 Velenje7.10.2021 9:47

2. GIT R   2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00
 
WEL
C112
RepnikS
145
STJ 3
C103
ZupancH
261
TTU
C001
KraljR
91
STJ 3 LV
C001
ZupancH
263
 
2 8:50
 
STJ 3
C001
ZupancH
261
 
3 9:40
 
WEL LV
C112
RepnikS
215
OPM
C103
GamsM
619
TTU LV
C001
KraljR
92
DTD LV
C103
FrajzmanP
267
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
94
 
4 10:30
 
STJ 2
C103
MelanšekJ
273
 
5 11:20
 
STJ2 LV
C001
MelanšekJ
94
TTU
C103
KraljR
91
 
6 12:10
 
DTD
C103
FrajzmanP
265
 
7 13:00
 
OPM LV
C003
GamsM
90
 
8 13:50
 
 
9 14:40
 
 
10 16:00
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 22.11. 24.12. GamsM OPM LV 2. GIT R 22.11. - 24.12. (u)    
91 1.10. 24.12. KraljR TTU 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
92 1.10. 24.12. KraljR TTU LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
93 10.1. 1.4. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
94 1.10. 24.12. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
95 10.1. 1.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
97 10.1. 1.4. ZupancH STJ3 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
98 10.1. 1.4. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
99 10.1. 1.4. FrajzmanP DTD 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
100 10.1. 1.4. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
145 1.10. 24.12. RepnikS WEL 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
146 10.1. 1.4. RepnikS WEL LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
198 14.4. 17.6. Pri PRI 1. MEH R A,1. INF R A,1. INF R B,1. GIT R A,1. GIT R B,1. MEH R B,2. MEH R,1. GIR R,2. GIR R,2. ELE R,1. ELT R B,1. ELT R A,2. GIT R 14.4. - 17.6. (u)    
215 1.10. 24.12. RepnikS WEL LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
261 1.10. 24.12. ZupancH STJ3 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
263 1.10. 24.12. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
265 1.10. 24.12. FrajzmanP DTD 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
267 1.10. 24.12. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
273 1.10. 24.12. MelanšekJ STJ2 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
558 10.1. 1.4. MelanšekJ STJ2 LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
619 1.10. 24.12. GamsM OPM 2. GIT R 1.10. - 24.12. (u)    
670 10.1. 1.4. KraljR PHT 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)    
694 10.1. 1.4. KraljR PHT 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)   x
695 10.1. 1.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 10.1. - 1.4. (u)   x
Untis 2022         Razveljavitev indeksa         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
4.10.2021 - 24.12.2021 Študijsko leto 2021/2022