Šolski center VelenjeUrnik 2018/2019 Untis 2019
Trg mladosti 3, 3320 VelenjeŠCV Višja strokovna šola19.11.2018 9:53

OMLADIČ MARTINA    
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00

8:45
 
EKP SV
C112
75
 
2 8:50

9:35
 
OPM
C103
619
 
3 9:40

10:25
 
 
4 10:30

11:15
 
EKP SV
C112
303
EKP SV
C110
681
EKP
C112
74
 
5 11:20

12:05
 
 
6 12:10

12:55
 
OPM LV
C108
90
 
7 13:00

13:45
 
 
8 13:50

14:35
 
 
9 14:40

15:25
 
 
10 16:00

16:45
 
 
Štev. Raz,Učit Nerazp.ur Ure Let.ur Učitelj Predmet Razred(i) Predm.učilnica Matična učilnica Dvojne ure Blok Od Do
74 6, 1   2   OmladičM EKP 2. MEH R,1. GIT R A,1. GIT R B,2. INF R HW,2. INF R SW,2. ELE R C110   1-1   1.10. 4.1.
75 2, 1   2   OmladičM EKP SV 2. MEH R,2. ELE R P100   1-1   1.10. 4.1.
76 2, 1   2   OmladičM EKP LV 2. ELE R,2. MEH R P100   1-1   14.1. 5.4.
90     2   OmladičM OPM LV 2. GIT R C003   0-1   19.11. 4.1.
107 9, 1   2   OmladičM PKV 1. INF R A,1. INF R B,1. MEH R A,1. MEH R B,1. GIT R A,1. GIT R B,1. GIR R,1. ELE R A,1. ELE R B C110   1-1   14.1. 5.4.
108 2, 1   2   OmladičM PKV SV 1. INF R A,1. INF R B P100   1-1   4.2. 5.4.
120 2, 1   2   OmladičM EKP 2. INF R HW,2. INF R SW P100   1-1   25.3. 21.6.
121 2, 1   2   OmladičM EKP SV 2. INF R HW,2. INF R SW P100   1-1   25.3. 21.6.
296 2, 1   2   OmladičM PKV SV 1. GIT R A,1. GIT R B P100   1-1   4.2. 5.4.
303 2, 1   2   OmladičM EKP SV 1. GIT R A,1. GIT R B P100   1-1   1.10. 4.1.
305 2, 1   2   OmladičM EKP LV 2. INF R HW,2. INF R SW R100   1-1   25.3. 21.6.
619     2   OmladičM OPM 2. GIT R P100   1-1   1.10. 4.1.
678 2, 1   2   OmladičM EKP 2. MEH R,2. ELE R P100   1-1   14.1. 5.4.
679 2, 1   2   OmladičM EKP SV 2. MEH R,2. ELE R P100   1-1   14.1. 5.4.
681 2, 1   2   OmladičM EKP SV 2. INF R SW,2. INF R HW P100       1.10. 4.1.
682 5, 1   3   OmladičM PKV SV 1. MEH R A,1. MEH R B,1. ELE R A,1. GIR R,1. ELE R B P100       25.2. 5.4.
Untis 2019         Razveljavitev indeksa         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
19.11.2018 - 23.11.2018 + + ŠCV Višja strokovna šola + +