Šolski center VelenjeŠCV, Višja strokovna šola Untis 2018
Trg mladosti 3, 3320 Velenje27.3.2018 8:42

2. GOSTINSTVO IN TURIZEM REDNI    
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00
8:45
 
WEL LV
C110
RepnikS
146
STJ2 LV
C112
KlemenšekM
558
STJ 3 LV
C103
ZupancH
98
STJ 2
C112
KlemenšekM
93
DTD LV
C110
FrajzmanP
100
 
2 8:50
9:35
 
STJ2 LV
C110
KlemenšekM
275
 
3 9:40
10:25
 
PHT LV
C112
KraljR
95
PHT
C110
KraljR
670
STJ 3 LV
C001
ZupancH
98
STJ 3
C001
ZupancH
97
 
4 10:30
11:15
 
 
5 11:20
12:05
 
PHT
C112
KraljR
670
DTD
C103
FrajzmanP
99
 
6 12:10
12:55
 
 
7 13:00
13:45
 
 
8 13:50
14:35
 
 
9 14:40
15:25
 
 
10 16:00
16:45
 
 
Štev. Od Do Učitelj Predmet Razred(i) Čas.omejitev Prekrivanje Spreglej
90 20.11. 5.1. OmladičM OPM LV 2. GIT R 20.11. - 5.1. (u)    
91 2.10. 5.1. KraljR TTU 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
92 2.10. 5.1. KraljR TTU LV 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
93 26.3. 22.6. KlemenšekM STJ2 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
94 2.10. 5.1. KlemenšekM STJ2 LV 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
95 26.3. 22.6. KraljR PHT LV 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
97 26.3. 22.6. ZupancH STJ3 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
98 26.3. 22.6. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
99 26.3. 22.6. FrajzmanP DTD 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
100 26.3. 22.6. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
145 2.10. 5.1. RepnikS WEL 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
146 26.3. 13.4. RepnikS WEL LV 2. GIT R 26.3. - 13.4. (u)    
207 15.1. 23.3. Pri PRI 2. GIT R,2. INF R HW,2. INF R SW 15.1. - 23.3. (u)    
215 2.10. 5.1. RepnikS WEL LV 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
261 2.10. 5.1. ZupancH STJ3 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
263 2.10. 5.1. ZupancH STJ 3 LV 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
265 2.10. 5.1. FrajzmanP DTD 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
267 2.10. 5.1. FrajzmanP DTD LV 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
273 2.10. 5.1. KlemenšekM STJ2 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
275 26.3. 22.6. KlemenšekM STJ2 LV 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
558 26.3. 22.6. KlemenšekM STJ2 LV 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
619 2.10. 5.1. OmladičM OPM 2. GIT R 2.10. - 5.1. (u)    
670 26.3. 22.6. KraljR PHT 2. GIT R 26.3. - 22.6. (u)    
694 26.3. 8.4. KraljR PHT 2. GIT R 26.3. - 8.4. (u)   x
695 26.3. 8.4. KraljR PHT LV 2. GIT R 26.3. - 8.4. (u)   x
Untis 2018         Razveljavitev indeksa         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
26.3.2018 - 22.6.2018 Študijsko leto 2017/2018